Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w roku 2024

miesiąc miasto leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 3,1 2,8 3,0 3,2 5,4
luty 3,2 2,8 3,0 3,3 5,4
marzec 3,2 2,8 3,0 3,2 5,3
kwiecień 3,1 2,7 2,9 3,1 5,1
maj 3,0 2,6 2,8 3,0 5,0
czerwiec 2,9 2,5 2,7 2,9 4,9
lipiec 2,9 2,5 2,7 2,9 5,0
sierpień 3,0 2,4 2,7 2,9 5,0
wrzesień 3,1 2,5 2,8 3,0 5,0
październik 3,1 2,5 2,8 2,9 4,9
listopad 3,0 2,6 2,8 2,9 5,0
grudzień          

Stopa bezrobocia w roku 2023

miesiąc miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 3,0 2,7 2,9 3,1 5,5
luty 3,0 2,8 2,9 3,2 5,5
marzec 3,1 2,8 3,0 3,1 5,4
kwiecień 3,0 2,7 2,9 3,0 5,2
maj 2,9 2,7 2,8 3,0 5,1
czerwiec 2,8 2,7 2,8 2,9 5,0
lipiec 2,9 2,7 2,8 2,9 5,0
sierpień 3,0 2,6 2,8 2,9 5,0
wrzesień 3,0 2,5 2,8 3,0 5,0
październik 3,0 2,4 2,7 3,0 5,0
listopad 3,0 2,5 2,8 2,9 5,0
grudzień 2,9 2,5 2,7 3,0 5,1

Stopa bezrobocia w roku 2022

miesiąc miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 2,9 2,1 2,5 3,2 5,5
luty 2,8 2,1 2,5 3,2 5,5
marzec 2,8 2,1 2,5 3,1 5,4
kwiecień 2,8 2,1 2,5 2,9 5,2
maj 2,7 2,1 2,4 2,8 5,1
czerwiec 2,7 2,0 2,4 2,7 4,9
lipiec 2,7 2,1 2,4 2,7 4,9
sierpień 2,7 2,2 2,5 2,7 4,8
wrzesień 2,6 2,4 2,5 2,8 5,1
październik 2,7 2,5 2,6 2,8 5,1
listopad 2,7 2,4 2,6 2,9 5,1
grudzień 2,7 2,4 2,6 2,9 5,2