| miesiąc | miasto leszno | powiat leszczyński | ogółem | Wielkopolska | Polska |
|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 3,4% | 3,0% | 3,2% | 3,3% | 5,4% |
| luty | 3,5% | 2,9% | 3,2% | 3,3% | 5,4% |
| marzec | 3,5% | 2,8% | 3,2% | 3,3% | 5,3% |
| kwiecień | 3,5% | 2,7% | 3,2% | 3,1% | 5,2% |
| maj | 3,3% | 2,7% | 3,0% | 3,0% | 5,0% |
| czerwiec | 3,4% | 2,9% | 3,2% | 3,1% | 5,2% |
| lipiec | 3,5% | 2,9% | 3,2% | 3,3% | 5,4% |
| sierpień | 3,6% | 3,2% | 3,4% | 3,4% | 5,5% |
| wrzesień | 3,7% | 3,2% | 3,5% | 3,5% | 5,6% |
| październik | 3,7% | 3,4% | 3,6% | 3,5% | 5,6% |
| listopad | 3,6% | 3,4% | 3,5% | 3,5% | 5,6% |
| grudzień | 3,7% | 3,4% | 3,6% | 3,5% | 5,7% |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.




