Archiwalna stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w roku 2021

miesiąc miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 3.6 3.1 3.4 3.9 6.5
luty 3.7 3.2 3.5 4.0 6.5
marzec 3.4 2.9 3.2 3.9 6.4
kwiecień 3.3 2.8 3.1 3.8 6.3
maj 3.2 2.7 3.0 3.7 6.1
czerwiec 3.1 2.5 2.8 3.5 5.9
lipiec 3.0 2.5 2.8 3.5 5.8
sierpień 2.9 2.4 2.7 3.4 5.8
wrzesień 2.9 2.2 2.6 3.3 5.6
październik 2.9 2.2 2.6 3.2 5.5
listopad 2.9 2.1 2.5 3.1 5.4
grudzień 2.8 2.0 2.4 3.1 5.4

Stopa bezrobocia w roku 2020

miesiąc miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 3,3 2,8 3,1 3,1 5,5
luty 3,4 2,8 3,1 3,1 5,5
marzec 3,4 2,9 3,2 3,1 5,4
kwiecień 3,6 3,2 3,4 3,3 5,8
maj 3,8 3,5 3,7 3,6 6,0
czerwiec 3,8 3,5 3,7 3,7 6,1
lipiec 3,8 3,4 3,6 3,7 6,1
sierpień 3,7 3,3 3,5 3,7 6,1
wrzesień 3,8 3,2 3,5 3,7 6,1
październik 3,7 3,0 3,4 3,7 6,1
listopad 3,5 2,9 3,2 3,7 6,1
grudzień 3,5 2,9 3,2 3,7 6,2

Stopa bezrobocia w roku 2019

miesiąc miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 3.8 3.0 3.5 3.3 6.1
luty 3.8 3.1 3.5 3.3 6.1
marzec 3.7 2.9 3.4 3.2 5.9
kwiecień 3.7 2.8 3.3 3.0 5.6
maj 3.6 2.6 3.2 2.9 5.4
czerwiec 3.4 2.5 3.0 2.8 5.3
lipiec 3.3 2.5 3.0 2.8 5.2
sierpień 3.2 2.4 2.9 2.8 5.2
wrzesień 3.1 2.4 2.8 2.8 5.1
październik 3.1 2.5 2.8 2.8 5.0
listopad 3.1 2.4 2.8 2.8 5.1
grudzień 3.2 2.5 2.9 2.8 5.2

Stopa bezrobocia w roku 2018

miesiąc miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 4.1 3.3 3.8 3.8 6.8
luty 4.1 3.3 3.8 3.9 6.8
marzec 3.9 3.2 3.6 3.7 6.6
kwiecień 3.8 3.0 3.5 3.5 6.3
maj 3.7 2.9 3.4 3.4 6.1
czerwiec 3.6 2.8 3.3 3.2 5.8
lipiec 3.6 2.8 3.3 3.2 5.8
sierpień 3.6 2.8 3.3 3.2 5.8
wrzesień 3.5 2.9 3.2 3.2 5.7
październik 3.4 2.7 3.1 3.1 5.7
listopad 3.5 2.8 3.2 3.1 5.7
grudzień 3.5 2.9 3.3 3.1 5.8

Stopa bezrobocia w roku 2017

miesiąc miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 5.0 4.4 4.8 5.1 8.5
luty 5.1 4.4 4.8 5.1 8.4
marzec 4.9 4.1 4.6 4.9 8.0
kwiecień 4.6 3.7 4.2 4.5 7.6
maj 4.4 3.6 4.1 4.3 7.3
czerwiec 4.3 3.5 4.0 4.1 7.0
lipiec 4.3 3.5 4.0 4.1 7.0
sierpień 4.2 3.5 3.9 4.1 7.0
wrzesień 4.2 3.4 3.9 4.0 6.8
październik 3.9 3.3 3.7 3.8 6.6
listopad 3.9 3.2 3.6 3.7 6.5
grudzień 3.9 3.2 3.6 3.7 6.6

Stopa bezrobocia w roku 2016

miesiąc miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 5.9 5.2 5.6 6.4 10.2
luty 6.0 5.2 5.7 6.4 10.2
marzec 5.8 5.0 5.5 6.2 9.9
kwiecień 5.6 4.5 5.2 5.9 9.4
maj 5.2 4.2 4.8 5.6 9.1
czerwiec 5.0 4.0 4.6 5.3 8.7
lipiec 5.0 4.2 4.7 5.2 8.5
sierpień 4.9 4.1 4.6 5.2 8.4
wrzesień 4.9 4.3 4.7 5.1 8.3
październik 4.8 4.4 4.6 5.0 8.2
listopad 4.7 4.2 4.5 5.0 8.2
grudzień 4.8 4.3 4.6 5.0 8.3

Stopa bezrobocia w roku 2015

miesiąc miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 7.1 6.5 6.9 8.0 11.9
luty 7.1 6.4 6.8 8.1 11.9
marzec 7.0 6.2 6.7 7.8 11.5
kwiecień 6.9 5.8 6.5 7.4 11.1
maj 6.4 5.5 6.0 7.1 10.7
czerwiec 6.2 5.3 5.8 6.7 10.2
lipiec 6.1 5.3 5.8 6.5 10.0
sierpień 5.9 5.1 5.6 6.4 9.9
wrzesień 5.7 5.1 5.5 6.2 9.7
październik 5.7 4.9 5.4 6.1 9.6
listopad 5.6 4.9 5.3 6.1 9.6
grudzień 5.7 5.2 5.5 6.2 9.8

Stopa bezrobocia w roku 2014

miesiąc miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 9.1 8.6 8.9 10.0 13.9
luty 9.1 8.7 8.9 10.0 13.9
marzec 8.8 8.4 8.6 9.6 13.5
kwiecień 8.5 8.0 8.3 9.1 13.0
maj 7.9 7.5 7.7 8.7 12.5
czerwiec 7.7 7.2 7.5 8.3 12.0
lipiec 7.5 6.8 7.2 8.2 11.8
sierpień 7.3 6.6 7.0 8.1 11.7
wrzesień 7.2 6.5 6.9 7.9 11.5
październik 6.7 6.1 6.5 7.7 11.3
listopad 6.6 6.1 6.4 7.7 11.4
grudzień 6.9 6.4 6.7 7.8 11.5

Stopa bezrobocia w roku 2013

miesiąc miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 9.6 10.0 9.8 10.6 14.2
luty 9.9 10.5 10.1 10.9 14.4
marzec 10.0 10.3 10.1 10.7 14.3
kwiecień 9.7 9.8 9.7 10.5 14.0
maj 9.4 9.2 9.3 10.1 13.5
czerwiec 9.0 8.8 8.9 9.7 13.2
lipiec 8.9 8.5 8.7 9.6 13.1
sierpień 8.8 8.5 8.7 9.5 13.0
wrzesień 8.7 8.2 8.5 9.4 13.0
październik 8.4 8.2 8.3 9.3 13.0
listopad 8.4 8.3 8.4 9.5 13.2
grudzień 8.7 8.5 8.6 9.6 13.4

Stopa bezrobocia w roku 2012

miesiąc miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 8.6 9.2 8.8 9.7 13.2
luty 8.8 9.4 9.0 10.0 13.4
marzec 8.8 9.2 9.0 9.9 13.3
kwiecień 8.5 8.9 8.7 9.5 12.9
maj 8.3 8.6 8.4 9.3 12.6
czerwiec 8.3 8.2 8.3 9.0 12.3
lipiec 8.3 8.2 8.3 9.0 12.3
sierpień 8.4 8.3 8.4 9.0 12.4
wrzesień 8.5 8.3 8.4 9.1 12.4
październik 8.4 8.4 8.4 9.2 12.5
listopad 8.5 8.8 8.6 9.5 12.9
grudzień 8.6 9.3 8.9 9.9 13.4

Stopa bezrobocia w roku 2011

miesiąc miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 9.1 10.0 9.4 9.9 13.1
luty 9.2 10.1 9.5 10.1 13.4
marzec 9.0 9.6 9.2 9.9 13.3
kwiecień 8.5 9.1 8.7 9.4 12.8
maj 7.9 8.7 8.2 9.1 12.4
czerwiec 7.7 8.3 7.9 8.7 11.9
lipiec 7.7 8.1 7.9 8.6 11.8
sierpień 7.8 8.2 8.0 8.6 11.8
wrzesień 7.8 8.2 8.0 8.6 11.8
październik 7.9 8.4 8.1 8.6 11.8
listopad 7.7 8.4 8.0 8.8 12.1
grudzień 7.9 8.8 8.3 9.1 12.5

Stopa bezrobocia w roku 2010

miesiąc miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 8.4 9.7 8.9 9.9 12.9
luty 8.7 10.2 9.3 10.2 13.2
marzec 8.9 10.1 9.3 10.2 13.0
kwiecień 8.6 9.4 8.9 9.6 12.4
maj 8.1 9.0 8.4 9.3 12.1
czerwiec 7.6 8.5 7.9 8.9 11.7
lipiec 7.1 8.1 7.5 8.7 11.5
sierpień 7.0 8.1 7.4 8.5 11.4
wrzesień 7.1 8.2 7.5 8.5 11.5
październik 7.4 8.3 7.7 8.6 11.5
listopad 7.6 8.8 8.0 8.7 11.7
grudzień 8.5 9.4 8.8 9.2 12.4

Stopa bezrobocia w roku 2009

miesiąc miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 6.1 7.0 6.4 7.2 10.4
luty 6.7 7.7 7.1 7.7 10.9
marzec 7.0 7.9 7.3 8.1 11.1
kwiecień 6.9 7.8 7.2 8.1 10.9
maj 6.7 7.4 7.0 7.9 10.7
czerwiec 6.3 6.9 6.5 7.8 10.6
lipiec 6.4 7.0 6.6 7.9 10.7
sierpień 6.6 7.2 6.8 8.0 10.8
wrzesień 7.0 7.5 7.2 8.2 10.9
październik 7.2 7.7 7.4 8.4 11.1
listopad 7.5 8.0 7.7 8.7 11.4
grudzień 7.8 8.9 8.2 9.2 12.1

Stopa bezrobocia w roku 2008

miesiąc miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 6.0 6.9 6.3 8.0 11.5
luty 5.8 6.7 6.1 7.7 11.3
marzec 5.6 6.3 5.9 7.4 10.9
kwiecień 5.4 6.2 5.7 6.9 10.3
maj 5.0 5.6 5.2 6.5 9.8
czerwiec 5.0 5.5 5.2 6.2 9.4
lipiec 5.0 5.2 5.1 6.0 9.2
sierpień 4.8 4.8 4.8 5.9 9.1
wrzesień 4.8 5.0 4.9 5.8 8.9
październik 4.6 5.0 4.7 5.7 8.8
listopad 4.8 5.4 5.0 5.9 9.1
grudzień 4.9 5.8 5.2 6.4 9.5

Stopa bezrobocia w roku 2007

miesiąc miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 8.4 9.9 9.0 11.9 15.1
luty 8.3 9.6 8.8 11.7 14.8
marzec 8.1 8.9 8.4 11.2 14.3
kwiecień 7.5 8.2 7.8 10.4 13.6
maj 7.0 7.5 7.2 9.7 12.9
czerwiec 6.6 7.0 6.8 9.2 12.3
lipiec 6.5 6.9 6.7 9.0 12.1
sierpień 6.4 6.5 6.4 8.7 11.9
wrzesień 6.2 6.4 6.3 8.3 11.6
październik 6.1 6.4 6.3 7.9 11.3
listopad 6.0 6.4 6.2 7.9 11.2
grudzień 5.8 7.0 6.2 7.8 11.2

Stopa bezrobocia w roku 2006

miesiąc miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 11.4 13.5 12.2 15.0 18.0
luty 11.5 13.8 12.4 15.0 18.0
marzec 11.4 13.2 12.1 14.7 17.8
kwiecień 10.7 12.2 11.3 14.1 17.2
maj 10.1 11.3 10.6 13.4 16.5
czerwiec 9.5 10.9 10.0 12.9 16.0
lipiec 9.4 10.7 9.9 12.7 15.7
sierpień 9.2 10.5 9.7 12.4 15.5
wrzesień 8.6 10.1 9.2 12.1 15.2
październik 8.3 9.7 8.8 11.8 14.9
listopad 8.3 9.7 8.8 11.7 14.8
grudzień 8.2 9.8 8.8 11.7 14.8

Stopa bezrobocia w roku 2005

miesiąc miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 14.0 16.0 14.8 16.3 19.4
luty 13.9 16.2 14.8 16.3 19.4
marzec 13.7 15.6 14.4 16.1 19.2
kwiecień 13.2 14.5 13.7 15.6 18.7
maj 12.6 13.3 12.9 15.1 18.2
czerwiec 12.2 13.4 12.7 15.0 18.0
lipiec 12.1 13.0 12.4 14.8 17.9
sierpień 11.9 13.3 12.4 14.6 17.7
wrzesień 11.9 13.2 12.4 14.5 17.6
październik 11.3 12.9 11.9 14.3 17.3
listopad 10.9 12.9 11.7 14.3 17.3
grudzień 10.8 13.3 11.8 14.6 17.6

Stopa bezrobocia w roku 2004

miesiąc miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 14.7 16.8 15.7 17.6 20.6
luty 14.8 16.7 15.7 17.6 20.6
marzec 14.5 16.0 15.4 17.4 20.4
kwiecień 14.0 15.2 14.7 16.9 19.9
maj 13.7 14.6 14.3 16.6 19.5
czerwiec 13.6 14.8 14.3 16.6 19.4
lipiec 13.4 14.5 14.1 16.4 19.3
sierpień 13.4 14.4 14.1 16.2 19.1
wrzesień 13.5 14.6 13.9 16.1 18.9
październik 13.3 14.7 13.9 16.0 18.7
listopad 13.2 15.0 13.9 15.9 18.7
grudzień 13.4 15.6 14.3 15.9 19.0

Stopa bezrobocia w roku 2003

miesiąc miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 15.4 14.7 15.1 16.7 18.7
luty 15.4 14.7 15.1 16.8 18.8
marzec 15.3 14.2 14.8 16.7 18.7
kwiecień 14.6 13.7 14.4 16.3 18.4
maj 14.2 13.2 13.8 15.9 17.9
czerwiec 14.0 13.1 13.6 15.9 17.8
lipiec 13.9 13.3 13.6 15.9 17.8
sierpień 14.1 13.2 13.7 15.5 17.6
wrzesień 14.3 13.1 13.8 15.5 17.5
październik 13.9 13.2 13.6 15.4 17.4
listopad 14.0 13.5 13.8 15.6 17.6
grudzień 14.5 14.3 14.4 16.0 18.0

Stopa bezrobocia w roku 2002

miesiąc miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 13.4 14.2 13.7 16.0 18.1
luty 13.6 14.4 13.9 16.0 18.1
marzec 13.7 14.3 13.9 16.1 18.2
kwiecień 13.4 13.6 13.5 15.7 17.8
maj 12.7 12.8 12.8 15.2 17.3
czerwiec 13.8 13.1 13.5 15.4 17.4
lipiec 13.4 13.0 13.2 15.5 17.5
sierpień 14.0 13.2 13.6 15.5 17.5
wrzesień 14.2 13.4 13.8 15.6 17.6
październik 14.1 13.5 13.8 15.6 17.5
listopad 14.4 13.7 14.1 15.8 17.8
grudzień 14.6 14.2 14.5 16.1 18.1
 

Stopa bezrobocia w roku 2001

miesiąc miasto Leszno powiat leszczyński ogółem Wielkopolska Polska
styczeń 10.7 11.2 10.9 12.9 15.6
luty 10.8 11.4 11.0 13.1 15.8
marzec 10.9 11.4 11.1 13.2 15.9
kwiecień 10.7 11.3 11.0 13.1 15.8
maj 10.7 11.3 10.9 13.1 15.7
czerwiec 10.9 11.7 11.3 13.2 15.8
lipiec 11.1 11.9 11.4 13.5 15.9
sierpień 11.3 12.1 11.6 13.6 16.0
wrzesień 11.5 12.5 11.9 14.1 16.3
październik 11.9 12.5 12.2 14.3 16.4
listopad 12.1 13.0 12.5 14.7 16.8
grudzień 13.3 13.7 13.5 15.4 17.5